ランカウイ島のタクシーってだいたいいくら掛かるの?空港から主要なスポット料金一覧
空港からの料金一覧
タクシーは日本よりはるかに安い料金で乗ることができます。価格は行き先とタクシーの車種によって変わります。タクシーの車種はこれ以外にも10人乗りまでの車がありました。
下の表の数字がRM(マレーシアリンギット)の価格となります。
料金は目安です。流しのタクシーに乗った場合や帰りのタクシー運賃は異なる場合があります。
行き先 | 1-4人乗りタクシー | 5-6人乗りキャラバン |
---|---|---|
アンダーウォーターワールド(Under Water Would) | 18 | 27 |
パンタイチェナン(Pantai Cenang) | 18 | 27 |
センチュリー ランカスカ リゾート (Century Langkasuka Resort) | 18 | 27 |
フランギパニ(The Frangipani) | 20 | 30 |
ホリデイヴィラ(Holiday Villa Resort) | 20 | 30 |
ベイビューホテル(Bay View Hotel) | 24 | 36 |
クアタウン(kuah) | 24 | 36 |
テラガ・ハーバー・マリーナ(Telaga Harbour Marina) | 24 | 36 |
ランカウイ ケーブル カー(Langkawi Cable Car) | 24 | 36 |
ウエスティン(The Westin) | 30 | 45 |
セント・レジス(The St. Regis Langkawi) | 30 | 45 |
タンジュン・ルー(Tanjung Rhu) | 30 | 45 |
フォーシーズン(Four Season Rst) | 30 | 45 |
ワイルドライフパーク(WildLife Park) | 35 | 52 |
グヌン・ラヤ(Gunung Raya) | 50 | 75 |
ジ・アンダマン(The Andaman) | 60 | 90 |
ダタイ(The Datai) | 60 | 90 |
地図から見てみよう
他の場所は?
より詳しく知りたい方はランカウイ空港のWebページに載っています
コメントを残す